Этапы развития индустриального парка
Схема развития парка
Экспликация зонирования индустриального парка
№ участка | Наименование участка | Площадь участка, кв. м | Ограничение |
1. | ВЗУ | 4 830 | Существующий объект. Охранная зона 30 метров в границах отведенной территории. |
2. | Бытовые и ливневые ЛОСы | 3 820 | Существующий объект. Охранная зона 15 метров в границах отведенной территории. |
3. | ТП | 320 | Существующий объект. Охранная зона 12 метров в границах отведенной территории. |
4. | Участок размещения транспортной и инженерно-технической инфраструктуры | 22 290 | |
5. | Участок размещения якорного резидента — Smart производство | 17 250 | Класс производства IV, СЗЗ — 100 м |
6* | Участок размещения пищевых производств: — Реконструкция здания цеха ЖБИ под размещение производств нарезая здания на модули 500, 1 000, 2 000 кв. м — Склад сырья/готовой продукции для сдачи в аренду полезной площадью 6 000 — 7 000 кв. м с возможностью сдачи площадей от 500 кв. м, на месте существующих фундаментов | 55 355 | На территории участка размещены фундаменты с шагом 23,5 м х 6 м, габаритный размер зоны фундаментов — 90 м х 23,5 м |
7 . * | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 13 900 | |
8* | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 20 000 | |
9* | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 24 540 | Необходимо выполнить земляные работы по выравниванию территории и вывоз в отвал навалов технического грунта. |
10* | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 22 570 | |
11* | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 15 154 | |
12* | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 15 345 | |
13* | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 16 860 | |
14* | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 15 000 | |
15. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 18 750 | Участки для размещения резидентов IV и V класса за исключением относящихся к пищевым отраслям промышленности, оптовым складам производственного сырья и пищевых продуктов, комплексам водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. |
16. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 20 780 | На расстоянии 85 м от границы участка расположена жилая застройка. |
17. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 18 370 | При размещении резидентов с нормативной СЗЗ 100м и более необходимо разрабатывать проект сокращения СЗЗ до 85 м** |
18. | Участок размещения АБК управляющей компании | 6 290 | |
19. | Участок размещения транспортной и инженерно-технической инфраструктуры | 35 800 | |
20. | Участок размещения транспортной и инженерно-технической инфраструктуры | 30 885 (в т.ч. 80 кв. м в охранной зоне ЛЭП 110 кВА | |
21. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 22 565 | |
22. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 20 520 | |
23. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 21 825 | |
24. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 20 300 | |
25. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 17 500 | |
26. | Участок подготовленный под застройку. Цена 25 млн/га | 15 145 | |
* Участки для размещения резидентов IV и V класса, относящихся к пищевым отраслям промышленности оптовым складам производственного сырья и пищевых продуктов, комплексам водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
** Сокращение СЗЗ возможно обосновать только расчетами. Окончательно решение по установлению СЗЗ принимает Управление Роспотребнадзора.
№ этапа | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
I | Общая площадь ЗУ 50:07:0060301:216 | кв. м | 191 029 |
I | Арендопригодная площадь | кв. м | 46 575 |
II | Общая площадь ЗУ 50:07:0060301:215 | кв. м | 168 673 |
II | Арендопригодная площадь | кв. м | 34 465 |
III | Общая площадь ЗУ 50:07:0060301:220 | кв. м | 151 825 |
III | Арендопригодная площадь | кв. м | 34 000 |